Вернуться к разделам
В разделе Чертежи и BIM-модели, выбрав нужное вам оборудование, можете скачать как модели позиционно, группой, или базы целиком выбрав нужный подраздел. Форматы для проектирования в AutoCAD, REVIT, NanoCAD, Renga и другие наиболее популярные среди проектировщиков.
Светильник светодиодный ДКУ 1004-150Ш 5000К IP65 серый IEK
Обзор
Предназначены для наружного освещения таких объектов как: дороги со средней и низкой интенсивностью движения, парки и прогулочные дорожки, придворовые территории, площади, автостоянки и др.
Основные характеристики
Высота | 78.0 |
Высота установки | ? 9 |
Габаритная яркость | 13474 |
Длина | 516.0 |
Длительность пусковых токов | 200 |
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Класс защиты | I |
Класс светораспределения | П |
Класс энергоэффективности встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
Количество ламп - источников света | 1 |
Количество полюсов | 1 |
Макс мощность лампы | 150 |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Материал плафона или рассеивателя | Пластик прозрачный (светопрониц.) |
Номин напряжение | 230 |
Подходит для ламп мощностью | 150 |
Подходит для размера посадочного места | 60 |
Пусковой ток | 23.0 |
Распределитель светового потока | Фокусирующая линза |
Световой поток | 18000 |
Степень защиты - IP | IP65 |
Температура эксплуатации | -45…+50 |
Тип КСС | Ш |
Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
Тип монтажа | Консольный |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Цвет корпуса | Серый |
Цветовая температура | 5000 |
Цветовое обозначение света | Прочее |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Ширина | 211.0 |
Не нашли нужную модель?